Tarifas
Todas las tarifas de uso, en un solo lugar. Los mensajes de texto, las llamadas, la IA y WhatsApp se cobran según el uso a la cuenta que los utiliza.
Los planes y los precios mensuales están en nuestra página de precios.
Cancela cuando quieras, sin reembolsos.
Tarifas de uso
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Mensaje de texto (SMS), EE. UU., por segmento | $0.0095 por segmento |
| Mensaje con imagen (MMS), EE. UU. | $0.0250 por mensaje |
| Cargos de la operadora por mensajes de texto, por segmento (la tarifa más alta) | $0.0059 por segmento |
| Cargos de la operadora por mensajes con imagen (la tarifa más alta) | $0.0114 por mensaje |
| Llamada telefónica, EE. UU., entrante, por minuto | $0.0097 por minuto |
| Llamada telefónica, EE. UU., saliente, por minuto | $0.0159 por minuto |
| Llamadas hacia o desde otros países | consulta tu uso |
| Llamadas desde la app y el navegador, por minuto | $0.0046 por minuto |
| Agente de voz con IA, por minuto (voz a texto + texto a voz, además del minuto de llamada) | $0.0406 por minuto |
| Saludos de voz / texto a voz | $0.0010 por uso |
| Transcripción de llamadas | $0.0567 por transcripción |
| Grabación de llamadas, por minuto | $0.0029 por minuto |
| Almacenamiento de grabaciones de llamadas, por minuto grabado al mes | $0.0006 por minuto grabado al mes |
| Llamadas con marca, por llamada que muestra el nombre de tu empresa | $0.1360 por llamada |
| Saludo de buzón de voz con IA, 500 caracteres (los saludos más cortos cuestan menos) | $0.12 por saludo |
| Consulta del tipo de número telefónico (antes de enviar mensajes a un número nuevo) | $0.01 por consulta |
| Verificación de número reasignado (antes de enviar mensajes o llamar a un número sin respuesta en más de 45 días) | $0.02 por consulta |
| Envío de correos | Incluido en tu plan |
| Mensaje de WhatsApp | $0.02 por mensaje |
| Tarifas de plantillas de WhatsApp de Meta | Tarifa de Meta: facturada por Meta, o por nosotros a la tarifa de Meta si configuramos tu cuenta de WhatsApp |
| Número de teléfono local, EE. UU., por mes | $1.24 por mes |
| Registro para mensajes de texto (A2P 10DLC), marca de bajo volumen | $5.10 por registro |
| Registro para mensajes de texto (A2P 10DLC), marca estándar | $52.12 por registro |
| Registro para mensajes de texto (A2P 10DLC), revisión de campaña | $17 por registro |
| Registro para mensajes de texto (A2P 10DLC), cargo mensual de la operadora, campaña de bajo volumen | $1.71 por mes |
| Registro de dominio | precio visible antes de comprar |
| Renovación de dominio | precio visible antes de comprar |
| Texto con IA, entrada | $0.001 por cada 1,000 tokens de entrada |
| Texto con IA, salida | $0.005 por cada 1,000 tokens de salida |
| Empleado de IA y ejecuciones de LeedAgent Browser, por paso | a los precios de texto con IA de esta página |
| Respuesta a reseñas de Google redactada con IA | a los precios de texto con IA de esta página |
| Imagen con IA | $0.05 por imagen |
| Edición de video con IA (hasta 3 min, vistas previas gratis) | $0.50 por video terminado |
Complementos
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Registro A2P hecho por nosotros | $200 pago único |
| Empleados de IA | $50 por usuario al mes |
| Campaign Setup Done For You | $300 pago único |
| Traductor de bandeja | $20 por usuario al mes |
| Lanzar mis anuncios | $79 por usuario al mes |
| Power Dialer | $50 por usuario al mes |
Precios al 2026-11-16
Cada cargo se redondea al centavo más cercano (mínimo 1 centavo).
¿Preguntas? Habla con nosotros.